医療福祉関係者向け 医療機器の貸出
携帯型超音波診断装置
仕様等
名称 | 携帯型超音波診断装置 SONIMAGE P3 |
認証番号 | 225ABBZX00129000 |
類別 | 機械器具(12)理学診療用器具 |
医療機器分類 | 管理医療機器 |
使用目的、効能又は効果 | 超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化し、画像情報を診断のために提供する。 |
電源的定格 | AC電源ユニット接続時 電源電圧:100‐240VAC 電源周波数:50/60Hz 電源入力:0.4A 内部電源作動時 電源電圧:5.0VDC 電源入力:2A |
機器の分類 | 電撃に対する保護の形式による分類 クラスⅡ機器(AC電源ユニット接続時) 電撃に対する保護の程度による分類 超音波プローブユニット BF形装着部 水の浸入に対する外装の保護の程度 超音波プローブユニット IPX1 ディスプレイユニット IPX0 |
寸法および重量 | (1)ディスプレイユニット 寸法:68㎜(幅)×115㎜(高)×20㎜(奥行) 重量:188g (2)超音波プローブユニット 1)トランスデューサー 寸法:60㎜(幅)×60㎜(高)×32㎜(奥行) 重量:84g 2)プローブユニット 寸法:60㎜(幅)×114㎜(高)×32㎜(奥行) 重量:116g |
ペネトレーション深度 | 180㎜以上 |
距離分解能 | 1.6㎜以下 |
方位分解能 | 12㎜以下 |
音響作動周波数 | (1)S3セクタ型トランスデューサー:2-5Mhz (2)S3-5セクタ型トランスデューサー:3-6Mhz |
最大超音波出力 | 減衰空間ピーク時間平均強度:720mW /㎝2以下 メカニカルインデックス:1.9以下 |
保管環境条件 | 温度:‐20℃~45℃ 相対湿度:10%~90% 圧力:50~106kPa |
動作保証条件 | 温度:0℃~40℃ 相対湿度:20%~80% 圧力:70~106kPa |
貸出品 | プローブユニット トランスデューサ― 接続ケーブル ディスプレイユニット 超音波用ジェル |
一般社団法人 彦根愛知犬上介護保険事業者協議会
「彦根医療福祉推進センター」ホームページの管理・運営業務を受託しています。
〒522-0057
滋賀県彦根市八坂町1900番地4 くすのきセンター3階
滋賀県彦根市八坂町1900番地4 くすのきセンター3階
TEL:0749-49-2455 FAX:0749-49-2433
E-mail:info@gen-ai-ken-kaigo.jp